亚美体育-产品资料

ZD、ZL、ZS软齿面减速机 中心距、速比齐全


返回 ZD、ZL、ZS软齿面减速机 中心距、速比齐全 产品页

型号 中心距 中心高 轮廓尺寸 B1 B2 L1 L2 L3 H1 地脚螺钉
a H0 H L B d N B3 L4 L5 L6
ZD10 100 130(0 0.5) 240 335 140 150 48 245 35 95 16 M16 4 110 10 - 159
15 150 200(0  0.5) 355 450 210 220 70 340 35 110 20 6 160 80 200
20 200 250(0  0.5) 493 575 250 250 80 400 45 145 20 170 130 220
25 250 300(0  0.5) 593 710 270 290 90 545 50 165 25 M20 210 160 295
30 300 350(0  0.5) 683 830 300 320 100 650 64 195 30 M24 240 20 205 350
35 350 400(0  0.5) 778 955 350 360 110 750 68 215 30 280 250 400
40 400 450(0  0.5) 878 1085 390 400 120 850 67 240 32 M30 310 280 470
45 450 500(0  0.5) 973 1210 430 450 130 970 62 265 40 340 35 325 525
50 500 550(0  0.5) 110 1320 470 500 140 1070 97 275 45 M36 390 40 355 600
60 600 650(0  0.5) 1301 1550 540 540 145 1295 97 310 52 430 440 700
70 700 750(0  0.5) 1490 1820 580 610 150 1490 128 370 M42 500 55 550 790


型 号 高速轴 S 低速轴 T 装配形式 最大质量kg
L D b t L1 D1 b1 t1 T1 d1 D2 D7 D8 h2
ZD10 55 25 8 27.5 155 55 30 8 32.5 155 96 35 14 24
M6
15
32
15 55 30 8 32.5 210 70 40 12 42.8 225 135 45
25
35 85
20 70 40 12 42.8 255 85 55 16 58.5 270 160 60 40 155
25 85 50 16 53.5 280 105 70 20 74.2 315 170 75 260
30 105 60 18 63.9 315 115 85 24 90.0 340 185 95
75
55
M8
20
375
35 105 70 20 74.2 355 125 100 28 105.7 380 215 110 530
40 125 80 24 85.0 400 440 110 32 116.5 415 235 120 735
45 140 90 24 95.0 435 165 130 36 137.2 470 255 140 950
50 160 100 28 105.7 475 180 140 36 147.2 500 275 150 1345
60 165 120 32 126.5 515 200 170 40 178.5 570 310 180 1915
70 180 140 36 147.2 580 240 200 45 209.7 630 335 220 2700

L、ZLH型系列外形图及装配形式

型号 中心距 中心高 轮廓尺寸 B1 B2
L1
L2
L3
H1
地 脚  螺 钉
a a1 a2 H2
H L B d 数量 B2
L4
L5
L6
L7
ZLH25 ZL25 250 100 150 200-0.5 398 560 256 256 70 435 -35 120 20 M20 6 210
-5
175 205 -
35 35 350 150 200 250-0.5 493 720 316 316 80 585 -40 135 20 M20 6 260 0 255 255 -
42.5 42.5 425 175 250 300-0.5 588 860 346 346 80 705 -39 149 25 M20 6 280 10 275 335 -
50 50 500 200 300 350-0.5 688 1035 400 400 90 850 -58 185 30 M24 8 330 30 290 275 150
60 60 600 250 950 400-0.5 821 1185 460 460 100 945 -8 190 35 M24 8 390 35 370 310 180
65 65 650 250 400 450-0.5 916 1300 500 500 110 1025 8 205 38 M30 8 420 38 395 325 200
75 75 750 300 450 500-0.5 1016 1460 570 570 120 1200 -18 214 40 M30 8 480 40 485 370 240
85 85 850 350 500 500-0.5 1116 1655 620 620 130 1320 12 251 45 M36 8 530 45 505 445 250
100 100 1000 400 600 650-0.5 1306 1910 710 710 145 1550 22 265 50 M36 8 610 50 595 510 320


型 号 高速轴 S S1
低速轴 T 装配形式5-6 最大重量(公斤)
t D b t I1
D1
b1
t1
T1
D2
d4
dx
d9
h2
ZLH25 ZL25 55 25 8 27.5 235 245 70 40 12 42.8 250 160 25 45 35 M6 15 135
35 35 55 30 8 32.5 265 275 85 55 16 58.5 305 190 25 60 40 M6 15 230
42.5 42.5 55 35 10 37.5 280 290 105 70 20 74.2 355 210 25 75 40 M6 15 305
50 50 70 45 14 48.5 325 340 115 85 24 90.0 390 235 75 95 55 M8 20 490
60 60 85 50 16 53.5 375 386 140 100 28 105.7 450 270 75 110 55 M8 20 725
65 65 85 50 16 53.5 395 406 140 110 32 116.5 470 290 75 120 55 M8 20 980
75 75 105 60 18 63.9 450 463 165 130 36 137.2 540 325 75 140 55 M8 20 1390
85 85 105 70 20 74.2 490 500 180 140 36 147.2 580 350 75 150 55 M8 20 1910
100 100 125 80 24 85 560 567 200 170 40 178.5 655 395 75 180 55 M8 20 2730

 

ZS型系列外形图及装配形式